首頁 >Products>Traffic signal control>Networked signal control machine
產(chǎn)品型號:FM10C-AD
控制機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 嵌入式中央控制系統(tǒng),工作更加穩(wěn)定可靠;
2. 整機(jī)采用模塊化設(shè)計(jì),便于維護(hù);
3. 輸入電壓DC10~30V;
4. 采用RS-232或LAN接口與上位機(jī)通訊;
5. 可設(shè)置平常日和節(jié)假日運(yùn)行方案,每種運(yùn)行方案可設(shè)置48個(gè)工作時(shí)段;
6. 多達(dá)32個(gè)工作菜單(其中1~30號客戶可以自行設(shè)置),可在任意時(shí)段多次調(diào)用;
7. 每個(gè)綠色信號燈的閃爍開與關(guān)的狀態(tài)可設(shè)置,閃爍時(shí)間可調(diào);
8. 可設(shè)置夜間黃閃或關(guān)燈;
9. 在運(yùn)行狀態(tài)下可立即修改當(dāng)前步伐運(yùn)行時(shí)間;
10. 有全紅、黃閃、步進(jìn)手動(dòng),跳相手動(dòng)功能(可擴(kuò)展);
11. 有安裝測試功能,在路口信號燈安裝時(shí)可以對每一個(gè)燈的安裝正確性進(jìn)行測試確認(rèn);
12. 客戶可對默認(rèn)的30號菜單進(jìn)行設(shè)置備份和恢復(fù);
13. 電腦端的設(shè)置軟件可以離線操作,方案數(shù)據(jù)可以保存在電腦上并且可以拷貝。
控制機(jī)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB25280-2010 |
工作電壓 | DC10V~30V |
工作頻率 | -- |
空載功率 | ≤8W |
整機(jī)最大負(fù)載電流 | ≤20A |
機(jī)動(dòng)運(yùn)行時(shí)序(有特殊的時(shí)序狀態(tài)生產(chǎn)線需聲明) | 全紅(可設(shè)置) →綠燈→綠閃(可設(shè)置) →黃燈→紅燈 |
人行燈運(yùn)行時(shí)序 | 全紅(可設(shè)置) →綠燈→綠閃(可設(shè)置)→紅燈 |
每一路額定驅(qū)動(dòng)電流 | 3A |
每一路耐浪涌沖擊電流 | ≥30A |
最大獨(dú)立輸出通道數(shù) | 22 |
最大獨(dú)立輸出相位數(shù) | 8 |
可調(diào)用的菜單數(shù) | 32 |
用戶可設(shè)置菜單(運(yùn)行階段配時(shí)方案)數(shù) | 30 |
每個(gè)菜單最多可設(shè)置的步伐數(shù) | 24 |
每天最多可設(shè)置的時(shí)段數(shù) | 24 |
每一單步的運(yùn)行時(shí)間設(shè)置范圍 | 1~255S |
全紅過渡時(shí)間設(shè)置范圍 | 0~5S |
黃燈過渡時(shí)間設(shè)置范圍 | 1~9S |
綠閃設(shè)置范圍 | 0~9S |
使用溫度范圍 | -40℃~+80℃ |
相對濕度 | <95% |
設(shè)置方案保存(斷電時(shí)) | 10年 |
時(shí)間誤差 | 年誤差<2.5分鐘(在25±1℃的條件下) |
獨(dú)立式箱體尺寸 | 472.6*215.3*280mm |
信號機(jī)接線示意圖: